Malty
Ytong - suché maltové zmesi |
||||||
balenie | obsah palety | expedičná hmotnosť palety | cena | cena s DPH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
kg vrece | vrieca; ks | kg/pal. | €/ks | €/ks | ||
Ytong lepiaca malta* | 17 | 30 | 530 | 6,14 | 7,37 | |
Ytong/Silka lepiaca malta zimná | 25 | 49 | 1245 | 11,75 | 14,10 | |
Ytong zakladacia malta tepelnoizolačná | 15 | 25 | 395 | 10,03 | 12,04 | |
Ytong fix P malta pre panely | 25 | 40 | 1020 | 24,74 | 29,69 | |
Silka lepiaca malta | 25 | 28 | 720 | 10,01 | 12,01 | |
Multipor ľahká malta | 20 | 48 | 980 | 18,13 | 21,76 | |
Multipor ExSal Therm ľahká malta | 20 | 40 | 820 | 25,38 | 30,46 |
* Omietka sa používa aj ako vysprávková malta.