Systémové omietky Ytong
Ytong - suché zmesi a produkty pre omietky |
||||||||
balenie | hmotnosť | obsah palety | expedičná hmotnosť palety | orientačná spotreba suchej zmesi* |
cena | cena s DPH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/ks | vriec | kg/pal. | kg/m² | €/ks | €/ks | |||
Ytong vonkajšia omietka tepelnoizolačná ** | 20,0 kg vrece | 20,0 | 40 | 820 | 4 kg pri hr.5 mm | 18,93 | 22,72 | |
Ytong vnútorná omietka tepelnoizolačná | 20,0 kg vrece | 20,0 | 49 | 1000 | 5 kg pri hr.5 mm | 13,19 | 15,83 | |
Ytong vnútorná stierka hladená | 20,0 kg vrece | 20,0 | 36 | 740 | 1,5 kg pri hr.1 mm | 11,24 | 13,49 | |
Ytong vnútorná omietka akustická*** | 30,0 kg vrece | 30,0 | 42 | 1280 | 25 kg pri hr. 15 mm | 7,40 | 8,88 | |
Ytong výstužná tkanina | 50x1,1 m rolka | 8,8 | 33 | 310 | - | 61,94 | 74,33 |
* Skutočná spotreba záleží na konkrétnom spracovaní a môže sa od deklarovanej líšiť.
**Vonkajšia omietka tepelnoizolačná sa používa aj ako vysprávková malta.
***od 1.3.2021
Obvodové steny | Nosné steny | Priečky | Velkoformátové produkty | Preklady | Obmurovky | Tepelnoizolačné dosky | Schody a stropy | Masívne strechy | Malty | Systémové omietky Ytong | Doplnkový sortiment | Náradie
- Vyžiadajte si najvýhodnejšiu ponuku!
- Máte-li inú otázku, kontaktujte priamo našich odborných poradcov