Ytong Multipor

Ytong Multipor je minerálna nehorľavá doska s výnimočnými tepelnoizolačnými schopnosťami. V kombinácii s materiálmi Ytong alebo Silka vytvára jedinečné tepelno- a zvukovo-izolačné konštrukcie s maximálnou požiarnou odolnosťou.
- Nová generácia tepelnej izolácie
- Tvarová stálosť
- Vynikajúca paropriepustnosť
- Nehorľavosť
- Jednoduchá aplikácia
Výrobok
Minerálna tepelnoizolačná doska Európska technická registráciaETA 05/0093.
Všeobecná stavebná registrácia
Z-23-11-1501
Obchodný názov
Ytong Multipor DIYtong Multipor WAP
Použitie
Vonkajšia izolácia stien, tepelnoizolačné systémy na horné a dolné stropy podzemných garáží, pivníc prejazdov a pojazdov. Tepelná izolácia pre šikmé a ploché strechy, tepelnoizolačný systém cez systémových partnerov.Profilovanie
Presné dosky s hladkými styčnými plochami.Rozmerová tolerancia
± 2 mmStupeň horľavosti
Tepelnoizolačné dosky Multipor sú nehorľavé a spĺňajú kritériá triedy A1, podľa normy EN 13501-1. Toto umožňuje využitie v mnohých oblastiach, kde nie je možné použiť iné tepelné izolanty.Malta
Ytong Multipor lepiaca maltaPovrchové úpravy
V závislosti od spôsobu použitia. Pre zateplovacie systémy sú povrchové úpravy stanovené v príslušnom technickom osvedčení pre každý typ.Doplnkové produkty
- Malty
- Náradie
Balenie
vo fóliach na paletách rozmeru: 1200 x 750 mm- Základné údaje
- Expedičné údaje
- Technické vlastnosti
- Dokumenty na stiahnutie
Základní údaje - Ytong Multipor |
||||
| hr. dosky bez omietok1) |
výrobný rozmer š x v x d |
tepelný odpor R |
počet kusov na 1 m2 |
spotreba malty na lepenie |
|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [m2.K/W] | [ks/m2] | [kg/m2] |
| 200 | 200x390x600 | 4,44 | 4,27 | 2,5-4,5 |
| 180 | 180x390x600 | 4,00 | 4,27 | 2,5-4,5 |
| 160 | 160x390x600 | 3,56 | 4,27 | 2,5-4,5 |
| 140 | 140x390x600 | 3,11 | 4,27 | 2,5-4,5 |
| 120 | 120x390x600 | 2,67 | 4,27 | 2,5-4,5 |
| 100 | 100x390x600 | 2,22 | 4,27 | 2,5-4,5 |
| 80 | 80x390x600 | 1,78 | 4,27 | 2,5-4,5 |
| 60 | 60x390x600 | 1,33 | 4,27 | 2,5-4,5 |
| 50 | 50x390x600 | 1,11 | 4,27 | 2,5-4,5 |
1) dosky hrúbky 220, 240, 260, 280 a 300 mm sa vyrábajú na objednávku
Expedičné údaje - Ytong Multipor |
||||||
| hr. dosky bez omietok1) |
výrobný rozmer š x v x d |
kusov na palete |
objem na palete |
plocha na palete |
expedičná hmotnosť palety |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [ks/pal] | [m3/pal] | [m2/pal] | [kg/pal] | |
| 200 | 200x390x600 | 36 | 1,685 | 8,42 | 265 | |
| 180 | 180x390x600 | 36 | 1,516 | 8,42 | 240 | |
| 160 | 160x390x600 | 42 | 1,572 | 9,83 | 255 | |
| 140 | 140x390x600 | 48 | 1,572 | 11,23 | 255 | |
| 120 | 120x390x600 | 60 | 1,685 | 14,04 | 265 | |
| 100 | 100x390x600 | 72 | 1,685 | 16,85 | 265 | |
| 80 | 80x390x600 | 90 | 1,685 | 21,06 | 265 | |
| 60 | 60x390x600 | 120 | 1,685 | 28,08 | 265 | |
| 50 | 50x390x600 | 144 | 1,685 | 33,70 | 265 | |
1) dosky hrúbky 220, 240, 260, 280 a 300 mm sa vyrábajú na objednávku
Technické vlastnosti - Ytong Multipor |
|||
| Vlastnosti materiálu | |||
|---|---|---|---|
| Hrubá objemová hmotnosť priemerne | cca 115 kg/m3 | ||
| Normalizovaná pevnosť v tlaku | priemerne > 0,30 MPa | ||
| Merná tepelná kapacita c | 1,3 kJ/(kg.K) | ||
| Tepelná vodivosť λDesign | 0,045 W/(m.K) | ||
| Schopnosť difúzie | faktor difúzneho odporu μ 3 | ||
| Odolnosť voči ťahu | ≥ 0,080 MPa | ||
| Deformácie | ≤ 1mm pri 1000 N bodovom zaťažení | ||
| Absorbcia vody | pri krátkom namočení podľa EN 1609 WP = 2,0 kg/m2 pri dlhodobom namočení podľa EN 12087 WLP = 3,0 kg/m2 | ||
| Sorpčná vlhkosť | ≤ 6% hmotnostných pri 23°C a 80% relatívnej vlhkosti vzduchu | ||
Ostatné | Stavebnobiologická a mikrobiologická nezávadnosť, blokovací účinok na huby a mikroorganizmy, stavebný produkt nepoškodzujúci životné prostredie podľa AUB - Certifikát - AUB - XEL - 10106 - D, plne recyklovateľný. | ||
- Vyžiadajte si najvýhodnejšiu ponuku!
- Ak máte iný dotaz, kontaktujte priamo našich odborných poradcov


